If you’re planning a trip to China, here’s great news: citizens of 76 countries can now visit visa-free for up to 30 days.
This applies whether your country has a mutual visa exemption agreement with China or is included in China’s unilateral visa-free policy. For travelers, both offer the same benefits:
- Up to 30 days in China without a visa
- For tourism, business, visiting family or friends, or short-term exchanges
- *Not valid for work, study, long-term stay, or media assignments
List of Visa-free Eligible Countries
| No. | Country | Visa-Free Type | Effective Since | Valid Until |
| 1 | Albania | Mutual | Mar 18, 2023 | – |
| 2 | United Arab Emirates | Mutual | Jan 16, 2018 | – |
| 3 | Antigua and Barbuda | Mutual | May 11, 2024 | – |
| 4 | Barbados | Mutual | May 11, 2024 | – |
| 5 | Bahamas | Mutual | Feb 12, 2014 | – |
| 6 | Belarus | Mutual | Aug 10, 2018 | – |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | Mutual | May 29, 2018 | – |
| 8 | Dominica | Mutual | Sep 19, 2022 | – |
| 9 | Ecuador | Mutual | Aug 18, 2016 | – |
| 10 | Fiji | Mutual | Mar 14, 2015 | – |
| 11 | Grenada | Mutual | Jun 10, 2015 | – |
| 12 | Georgia | Mutual | May 28, 2024 | – |
| 13 | Qatar | Mutual | Dec 21, 2018 | – |
| 14 | Kazakhstan | Mutual | Nov 10, 2023 | – |
| 15 | Maldives | Mutual | May 20, 2022 | – |
| 16 | Mauritius | Mutual | Oct 31, 2013 | – |
| 17 | Serbia | Mutual | Jan 15, 2017 | – |
| 18 | Seychelles | Mutual | Jun 26, 2013 | – |
| 19 | San Marino | Mutual | Jul 22, 1985 | – |
| 20 | Solomon Islands | Mutual | Dec 28, 2024 | – |
| 21 | Suriname | Mutual | May 1, 2021 | – |
| 22 | Thailand | Mutual | Mar 1, 2024 | – |
| 23 | Tonga | Mutual | Aug 19, 2016 | – |
| 24 | Singapore | Mutual | Feb 9, 2024 | – |
| 25 | Armenia | Mutual | Jan 19, 2020 | – |
| 26 | Uzbekistan | Mutual | Jun 1, 2025 | – |
| 27 | Samoa | Mutual | Apr 2, 2025 | – |
| 28 | Azerbaijan | Mutual | Jul 16, 2025 | – |
| 29 | Malaysia | Mutual | Jul 17, 2025 | – |
| 30 | Brunei | Unilateral | Jul 26, 2023 | – |
| 31 | France | Unilateral | Dec 1, 2023 | Dec 31, 2025 |
| 32 | Germany | Unilateral | Dec 1, 2023 | Dec 31, 2025 |
| 33 | Italy | Unilateral | Dec 1, 2023 | Dec 31, 2025 |
| 34 | Netherlands | Unilateral | Dec 1, 2023 | Dec 31, 2025 |
| 35 | Spain | Unilateral | Dec 1, 2023 | Dec 31, 2025 |
| 36 | Switzerland | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 37 | Ireland | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 38 | Hungary | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 39 | Austria | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 40 | Belgium | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 41 | Luxembourg | Unilateral | Mar 14, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 42 | New Zealand | Unilateral | Jul 1, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 43 | Australia | Unilateral | Jul 1, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 44 | Poland | Unilateral | Jul 1, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 45 | Portugal | Unilateral | Oct 15, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 46 | Greece | Unilateral | Oct 15, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 47 | Cyprus | Unilateral | Oct 15, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 48 | Slovenia | Unilateral | Oct 15, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 49 | Norway | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 50 | Slovakia | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 51 | Finland | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 52 | Denmark | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 53 | Iceland | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 54 | Andorra | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 55 | Monaco | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 56 | Liechtenstein | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 57 | South Korea | Unilateral | Nov 8, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 58 | Bulgaria | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 59 | Romania | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 60 | Croatia | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 61 | Montenegro | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 62 | North Macedonia | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 63 | Malta | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 64 | Estonia | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 65 | Latvia | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 66 | Japan | Unilateral | Nov 30, 2024 | Dec 31, 2025 |
| 67 | Brazil | Unilateral | Jun 1, 2025 | May 31, 2026 |
| 68 | Argentina | Unilateral | Jun 1, 2025 | May 31, 2026 |
| 69 | Chile | Unilateral | Jun 1, 2025 | May 31, 2026 |
| 70 | Peru | Unilateral | Jun 1, 2025 | May 31, 2026 |
| 71 | Uruguay | Unilateral | Jun 1, 2025 | May 31, 2026 |
| 72 | Saudi Arabia | Unilateral | Jun 9, 2025 | Jun 8, 2026 |
| 73 | Oman | Unilateral | Jun 9, 2025 | Jun 8, 2026 |
| 74 | Kuwait | Unilateral | Jun 9, 2025 | Jun 8, 2026 |
| 75 | Bahrain | Unilateral | Jun 9, 2025 | Jun 8, 2026 |
When You Still Need A Visa
Even if you’re from one of the countries above, you need a visa if:
- You’re planning to stay more than 30 days
- You’re traveling to study, work, live long-term, or report as media
- Your visit is for employment or interviews





